| 
					主要特点: 
					双层墙板结构抗震性能优异,两侧宽敞斜槽排屑顺畅,为大切削和精密切削提供坚固的基础; 
					X,Z轴采用独特的倒燕尾淬硬导轨,能有效地控制热变形使机床获得很高稳定性和重复定位精度; 
					组合式主轴箱采用前3后2轴承配置和无键联接,确保机床获得最大刚性,转速及加工精度; 
					Z轴滚珠丝杠采用双层保护措施,并使各处滑动导轨和滚珠丝杠都获得强制润滑。 
					    注:此为原上海仪表机床厂生产的系列产品。 
					  
					主要规格及技术参数 Main Specifications and Technical Parameters 
					  
					
						
							| 
									项目 | 
									单位 | 
									参数值 | 
									  |  
							| 
									HYK20 | 
									HYK20L |  
							| 
									床身上最大回转直径 | 
									mm | 
									Φ200 | 
									Φ200 |  
							| 
									中拖板上最大回转直径 | 
									mm | 
									Φ100 | 
									Φ100 |  
							| 
									最大工件长度 | 
									mm | 
									180 | 
									180 |  
							| 
									最大棒料直径 | 
									mm | 
									Φ28 | 
									Φ28 |  
							| 
									最大卡盘直径 | 
									mm | 
									Φ160 | 
									Φ160 |  
							| 
									中心高 | 
									mm | 
									48 | 
									48 |  
							| 
									主轴通孔直径 | 
									mm | 
									Φ40 | 
									Φ40 |  
							| 
									主轴内孔锥度 | 
									莫氏 | 
									5号 | 
									5号 |  
							| 
									主轴鼻端尺寸(大端) | 
									mm | 
									外径Φ110,内径Φ60 | 
									外径Φ110,内径Φ60 |  
							| 
									主轴转速范围(无极) | 
									国产轴承,标配 | 
									r/min | 
									100-,4000 | 
									100-,4000 |  
							| 
									进口轴承,选配 | 
									r/min | 
									100-4500 | 
									100-4500 |  
							| 
									高速主轴,选配 | 
									r/min | 
									100-6000 | 
									100-6000 |  
							| 
									主动机功率 | 
									变频 | 
									KW | 
									3 | 
									3 |  
							| 
									进给速度范围 | 
									X轴 | 
									mm/min | 
									1-4000 | 
									1-4000 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm/min | 
									1-4000 | 
									1-4000 |  
							| 
									快速移动 | 
									X轴 | 
									mm/min | 
									12000 | 
									18000 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm/min | 
									10000 | 
									18000 |  
							| 
									进给电机 | 
									X轴 | 
									N.m | 
									4 | 
									4 |  
							| 
									Z轴 | 
									N.m | 
									4 | 
									4 |  
							| 
									行程 | 
									X轴 | 
									mm | 
									220 | 
									220 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm | 
									260/300 | 
									300 |  
							| 
									最小进给设定单位 | 
									X轴 | 
									mm | 
									0.0001 | 
									0.0001 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm | 
									0.0001 | 
									0.0001 |  
							| 
									螺纹加工范围 | 
									公制 | 
									mm | 
									0.25-4 | 
									0.25-4 |  
							| 
									英制 | 
									牙 /英寸 | 
									6-56 | 
									6-56 |  
							| 
									导轨形式 | 
									硬轨 | 
									线轨 |  
							| 
									刀架形式 | 
									标配 | 
									排刀式 | 
									排刀式 |  
							| 
									选配 | 
									德国八工位电动回转刀架 | 
									  |  
							| 
									最大刀杆尺寸 | 
									标配 | 
									mm | 
									排刀16*16,内孔Φ16 | 
									16*16,内孔Φ16 |  
							| 
									选配 | 
									mm | 
									回转刀架16*16,内孔Φ16 | 
									  |  
							| 
									标准机床总电器容量 | 
									KVA | 
									8.4 | 
									8.4 |  
							| 
									冷却泵 | 
									L/min | 
									50 | 
									50 |  
							| 
									机床外形(长*宽*高) | 
									mm | 
									1500*1170*1660 | 
									1550*1250*1560 |  
							| 
									机床外包装尺寸(长*宽*高) | 
									mm | 
									1830*1320*1920 | 
									1830*1320*1850 |  
							| 
									标准机床净重/ 毛重 | 
									KG | 
									1300/1500 | 
									1300/1500 |  
					  
					  
					工作精度 Working Accuracy 
					  
					
						
							| 
									项目 | 
									单位 | 
									参数值 |  
							| 
									主轴轴端的卡盘定位锥面的径向跳动 | 
									mm | 
									≤0.01 |  
							| 
									主轴锥孔(莫氏5号)轴线的径向跳动(轴端处) | 
									mm | 
									≤0.01 |  
							| 
									主轴的周期性轴向窜动 | 
									mm | 
									≤0.01 |  
							| 
									定位精度 | 
									X轴 | 
									mm | 
									≤0.016 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm | 
									≤0.016 |  
							| 
									重复定位精度 | 
									X轴 | 
									mm | 
									≤0.006 |  
							| 
									Z轴 | 
									mm | 
									≤0.006 |  
							| 
									精车试件(H62黄铜)外圆的圆度 | 
									mm | 
									≤0.003 |  
							| 
									精车试件(H62黄铜)外圆的表面粗糙度Ra | 
									μm | 
									≤0.8 |  
					  
					  
					特殊配置 Selectable Configruation 
					  
					
						
							| 
									1.北京FANUC OI MATE TD二轴或三轴伺服数控系统 |  
							| 
									2.5液压三爪卡盘/弹簧夹头快速夹紧装置 |  
							| 
									3.气动液压弹簧夹头快速夹紧装置 |  
							| 
									4.HYK20可选配德国SAUTER八工位卧式电动刀架或国产四工位立式电动刀架 |  
							| 
									5.. HYK20可选配气动尾座或手动尾座 |  
							| 
									6.机械拉料装置,输送装置 |  
							| 
									7.日本进口主轴轴承 |  
							| 
									8.高速主轴单元 |  
							| 
									9.台湾丝杆 |  
							| 
									10. 各种非标刀架 |  
							| 
									11.各种非标弹簧夹头 |  
					  |